Touros Importados - Aberdeen Angus
  Busca
  Mostrar Apenas os Selecionados |    Exportar para Excel  |   Limpar Seleção:
Ordernar Por:   | Mudar Touro:  
SELECT * FROM `beef` WHERE `reg-id` LIKE 'an%' and `naab-cd` <> "" and `short-name` <> "" and `Ativo` = 1 order by `short-name` ASC
NAAB-CD SHORT-NAME CED BW WW YW SC CEM MILK MARB REA $W $F $G $QG $YG $B
014AN00228 24J 4 2,7 47 80 0,22 3 21 0,07 0 27,91 20,55 13,81 8,3 5,51 21,92
014AN00338 4268 4 4 54 99 0,41 7 27 0,87 0,78 23,34 36,68 38,76 32,58 6,18 75,37
014AN00328 500 9 0,7 49 95 1,32 7 33 0,37 0,14 28,03 34,57 19,99 20,21 -0,22 47,02
014AN00335 ATLAS 5 1,5 58 101 0,35 6 23 0,32 0,07 30,96 37,14 20,09 18,48 1,61 49,1
014AN00272 BANDO 1961 1 2,5 54 95 0,11 4 25 0,35 0,19 34,72 32,61 22,06 19,62 2,44 49,35
014AN00334 BEST OPTION 5 2,9 49 93 0,4 9 27 0,5 0,46 24,83 32,55 27,75 24,5 3,25 60,58
014AN00298 BOOM TIME 2 2,2 56 98 0,77 7 24 0,28 -0,16 28,31 34,87 9,02 17,1 -8,08 28,98
014AN00259 EQUATOR 395M 3 2,8 57 109 0,77 8 22 0,16 0,11 22,19 45,93 20,39 12,14 8,25 43,22
014AN00290 EXTRAVAGANT 8 0,8 46 86 0,4 12 19 0,5 0,05 26,75 26,74 17,46 24,5 -7,04 44,36
014AN00358 FAST TRACK 13 -1,1 70 112 2,51 10 26 0,7 0,46 37,78 43,77 35,27 29,58 5,69 67,05
014AN00340 GRADE & YIELD 13 -0,7 62 115 1,44 10 26 0,62 -0,18 31,38 50,29 19,65 27,72 -8,07 47,59
014AN00359 IN FOCUS 4925 10 0,6 69 114 0,91 10 33 0,55 0,27 35,96 46,3 30,46 25,88 4,58 64,38
014AN00257 NET PRESENT VAL 12 -1,6 48 84 -0,28 9 28 0,61 0,17 39,44 24,03 29,64 27,46 2,18 43,51
014AN00223 NEW FRONTIER 5 3,2 48 91 1,23 9 20 0,84 0,21 28,29 30,93 39,49 32,07 7,42 68,32
014AN00288 NEW IDEA 9 2,2 46 101 0,59 8 30 0,24 0,49 21,66 41,98 19,89 15,47 4,42 49,97
014AN00262 POWER STROKE 1 3,9 65 109 1,18 7 23 -0,01 0,16 27,3 42,65 4,31 4,54 -0,23 34,58
014AN00353 POWERHOUSE 4 3,3 49 98 0,52 7 26 0,5 0,28 21,72 37,65 21,72 24,5 -2,78 56,15
014AN00362 RAINMAKER 11127 8 0,5 71 134 0,68 9 23 0,23 -0,08 29,51 67,64 10,99 15,1 -4,11 48,53
014AN00322 RAPID 10 -1,8 39 88 0,55 10 33 0,85 0,11 25,5 31,42 32,2 32,25 -0,05 45,95
014AN00303 REWARD 7 1,1 63 110 0,86 10 27 0,81 0,02 32,66 44,52 27,77 31,62 -3,85 62,78
014AN00308 RIGHT CROSS 4 2 67 125 0,12 8 23 0,53 0,47 27,79 59,18 34,69 25,4 9,29 71,73
014AN00261 RITO 416 5 1,9 57 101 -0,45 6 30 0,35 0,24 30,15 37,54 25,38 19,62 5,76 56,79
014AN00331 STIMULUS 3 3,5 60 104 0 5 23 0,58 0,45 26,66 39,44 30,28 26,64 3,64 64,59
014AN00333 TIMELESS 4 3,1 97 150 0 7 19 0,35 0,19 35,17 74,54 19,82 19,62 0,2 62,75
014AN00317 TOTAL IMPACT 6 1,9 73 132 0,56 10 26 0,7 0,42 30,01 64,46 39,8 29,58 10,22 73,34
014AN00275 TRIPLE J DESIGN 10 0,5 45 82 0,75 6 24 0,67 0,35 31,69 23,21 38,58 28,95 9,63 53,1
014AN00357 TWINHEARTS 7 3 69 134 0,34 6 29 0,69 0,52 27,75 68,53 40,65 29,4 11,25 77,37
014AN00199 ULTRAVOX -1 5,1 57 100 0,81 2 17 0,51 0,31 27,29 36,52 29,27 24,79 4,48 49,7
014AN00315 WISDOM 7 1,8 52 118 1,32 7 28 0,54 0,25 21,07 57,85 22,89 25,6 -2,71 62,09
PARCEIROS
`        
Axelgen Inseminação Artificial
A Empresa    Touros    Serviços    Pontos de Venda    Artigos    Links    Fale Conosco
Rua Dr. Alvaro Paiva, 433 | Jardim São Luiz | Ribeirão Preto/SP | 14020-360
16 2137-7700 | axelgen@axelgen.com.br
© 2010 Axelgen Inseminação Artificial